10 сентября 2011г.
ООО НПФ "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ОТКРЫЛСЯ! Первый персональный интернет магазин "iP-Shop"
т.8(0642) 63-14-11 м. 8-050-86-999-15 E-mail: dt@maycom.net.ua dit@maycom.net.ua
Ремонт: НОУТБУКОВ, TFT мониторов, компьютерной, офисной техники с гарантией.
т.8(0642) 63-14-11 м. 8-095-32-508-61 E-mail: dit1@maycom.net.ua
Код Код произв. Наименование гар. Цена
CPU AMD & Intel
  AMD
  Socket AM2
59203 AD5200OCK22GM Процесор AMD Athlon 5200+X2 Socket AM2+ tray 12 273,7
64115   Процесор AMD Athlon 5400+X2 Socket AM2 tray 12 350,175
7554 ADA5600IAA6CZ/ADO5600IAA5DO Процесор AMD Athlon 5600+X2 Socket AM2 tray 12 354,2
28744 AD7550WCJ2BGH Процесор AMD Athlon 7550+X2 Socket AM2 tray 12 277,725
29632   Процесор AMD Athlon 7750+X2 Socket AM2 tray 12 301,875
32547   Процесор AMD Athlon 7850+X2 Socket AM2 tray 12 313,95
53617   Процесор AMD Phenom 8250 X3 Socket AM2 tray 12 346,15
29412   Процесор AMD Phenom 8400 X3 Socket AM2 tray 12 354,2
53620   Процесор AMD Phenom 8600 X3 Socket AM2 tray 12 402,5
21590 HD8650WCJ3BGH Процесор AMD Phenom 8650 X3 Socket AM2 tray 12 442,75
53623   Процесор AMD Phenom 8850 X3 Socket AM2 tray 12 450,8
52648   Процесор AMD Phenom 9350 X4 Socket AM2 tray 12 547,4
21592 HD9550WCJ4BGH Процесор AMD Phenom 9550 X4 Socket AM2 tray 12 724,5
21593   Процесор AMD Phenom 9650 X4 Socket AM2 tray 12 740,6
21892 HD9750XAJ4BGH Процесор AMD Phenom 9750 X4 Socket AM2 tray 12 756,7
21594   Процесор AMD Phenom 9850 X4 Socket AM2 tray 12 772,8
26084 SDH1250IAA4DE Процесор AMD Sempron LE-1250 2.2GHz Socket AM2 tray 12 233,45
  Socket AM3
33964 ADX215OCK22GQ Процесор AMD Athlon II 215 X2 Socket AM3 2.7GHz 1MB 65W tray 12 366,275
48187 ADX220OCK22GM Процесор AMD Athlon II 220 X2 Socket AM3 2.8GHz 1MB 65W tray 12 374,325
34430 ADX2400CK23GQ Процесор AMD Athlon II 240 X2 Socket AM3 2.8GHz 2MB 65W tray 12 394,45
35019   Процесор AMD Athlon II 245 X2 Socket AM3 2.9GHz 2MB 65W tray 12 426,65
32195 ADX250OCGQ/MBOX Процесор AMD Athlon II 250 X2 Socket AM3 3.0GHz 2MB 65W box 36 523,25
39896 ADX255OCGQ/MBOX Процесор AMD Athlon II 255 X2 Socket AM3 3.1GHz 2MB 65W box 36 555,45
45114 ADX260OCGMBOX Процесор AMD Athlon II 260 X2 Socket AM3 3.2GHz 2MB 65W box 36 567,525
49493 ADX265OCGMBOX Процесор AMD Athlon II 265 X2 Socket AM3 3.3GHz 2MB 65W box 36 587,65
37880 ADX435WFGMBOX Процесор AMD Athlon II 435 X3 Socket AM3 2.9GHz 1.5MB 95W Box 36 595,7
53417 ADX455WFGMBOX Процесор AMD Athlon II 455 X3 Socket AM3 3.3GHz 1.5MB 95W Box 36 708,4
72821 AWADX460WFGMBOX Процесор AMD Athlon II 460 X3 Socket AM3 3.4GHz 1.5MB 95W Box 36 780,85
45118 ADX640WFGMBOX Процесор AMD Athlon II 640 X4 Socket AM3 3.0GHz 2MB 95W box 36 837,2
44986   Процесор AMD Athlon II 640 X4 Socket AM3 3.0GHz 2MB 95W tray 12 813,05
48536 ADX645WFGMBOX Процесор AMD Athlon II 645 X4 Socket AM3 3.1GHz 2MB 95W box 36 869,4
43500 HDT55TFBGRBOX Процесор AMD Phenom II 1055T X6 Socket AM3 2.8GHz 125W box 36 1263,85
43501 HDT90ZFBGRBOX Процесор AMD Phenom II 1090T X6 Socket AM3 3.2GHz 125W Black Edition box 36 1416,8
52796   Процесор AMD Phenom II 1100T X6 Socket AM3 3.3GHz 125W Black Edition box 36 1634,15
48784 AMHDZ560WFGMBOX Процесор AMD Phenom II 560 X2 Socket AM3 3.3GHz 7MB 80W box 36 772,8
33389 HDZ720WFK3DGI Процесор AMD Phenom II 720 X3 Socket AM3 2.8GHz 7.5MB 95W tray 12 599,725
66904 HDX840WFGMBOX Процесор AMD Phenom II 840 X4 Socket AM3 3.2GHz 2MB 95W box 36 861,35
30800 HDZ955FBGIBOX / HDZ955FBGMBOX Процесор AMD Phenom II 955 X4 Socket AM3  3.2GHz 125W Black Edition box 36 1014,3
33991 HDZ965FBGIBOX / HDZ965FBGMBOX Процесор AMD Phenom II 965 X4 Socket AM3  3.4GHz 125W Black Edition box 36 1127
52800   Процесор AMD Phenom II 970 X4 Socket AM3  3.5GHz 125W Black Edition box 36 1255,8
65199   Процесор AMD Phenom II 975 X4 Socket AM3  3.6GHz 125W Black Edition box 36 1408,75
71942 HDZ980FBGMBOX Процесор AMD Phenom II 980 X4 Socket AM3  3.7GHz 125W Black Edition box 36 1481,2
35675   Процесор AMD Sempron LE-140  Socket AM3 2.7GHz 1MB 45W tray 12 289,8
73364   Процесор AMD Sempron LE-145 Socket AM3 2.8GHz 1MB 45W tray 12 297,85
  Socket FM1
74273 AD3500OJGXBOX Процесор AMD A6-3500 X3 Socket FM1 2.1GHz 3MB 65W box 36 805
73890   Процесор AMD A6-3650 X4 Socket FM1 2.6GHz 4MB 100W tray 12 889,525
72879 AD3850WNZ43GX Процесор AMD A8-3850 X4 Socket FM1 2.9GHz 4MB 100W tray 12 1046,5
  Intel®
  Celeron® Socket775
17325 HH80547RE072CN Процесор Celeron D336 Socket775 2.8 GHz/FSB533 tray EM64T 12 237,475
44853 BX80571E3400 Процесор Celeron Dual-Core E3400 2.6 Ghz/1024с/800MHz S775 tray 12 358,225
  Core 2 Duo® Socket775
26845 BX80571E7500 Процесор Core 2 Duo E7500 2.93 Ghz/3MB/1066MHz S775 BOX 36 877,45
28171   Процесор Core 2 Duo E7500 2.93 Ghz/3MB/1066MHz S775 tray 12 841,225
52613   Процесор Core 2 Duo E7600 3.06 Ghz/3MB/1066MHz S775 Tray 12 1026,375
19276 E8400 Процесор Core 2 Duo E8400 3 Ghz/6MB/1333MHz S775 tray 12 1263,85
28169   Процесор Pentium Dual-Core E5400 2.7 Ghz/2048с/800MHz S775 tray 12 462,875
47604   Процесор Pentium Dual-Core E5500 2.8 Ghz/2048с/800MHz S775 tray 12 450,8
48188 BX80571E5700 Процесор Pentium Dual-Core E5700 3.0 Ghz/2048с/800MHz S775 Box 36 535,325
51643   Процесор Pentium Dual-Core E5700 3.0 Ghz/2048с/800MHz S775 Tray 12 511,175
52725   Процесор Pentium Dual-Core E5800 3.2 Ghz/2048с/800MHz S775 Tray 12 527,275
34670 BX80571E6500 Процесор Pentium Dual-Core E6500 2.93 Ghz/2048с/1066MHz S775 BOX 36 551,425
41843 BX80571E6600 Процесор Pentium Dual-Core E6600 3.06 Ghz/2048с/1066MHz S775 BOX 36 567,525
44971   Процесор Pentium Dual-Core E6600 3.06 Ghz/2048с/1066MHz S775 tray 12 535,325
  Core 2 Quad® Socket775
24233   Процесор Core 2 Quad Q8200 2.33 Ghz/4MB/1333MHz S775 tray 12 1038,45
27094   Процесор Core 2 Quad Q8300 2.50 Ghz/4MB/1333MHz S775 tray 12 1070,65
33631   Процесор Core 2 Quad Q8400 2.66 Ghz/4MB/1333MHz S775 tray 12 1139,075
21939   Процесор Core 2 Quad Q9300 2.5 Ghz/6MB/1333MHz S775 tray 12 1231,65
  Core i3 / i5 / i7 Socket 1155
64947   Процесор Intel Core i3-2100 3.10GHz LGA1155 BOX 36 978,075
72951   Процесор Intel Core i3-2100 3.10GHz LGA1155 tray 12 897,575
53437   Процесор Intel Core i5-2300 2.80GHz LGA1155 BOX 36 1465,1
70885   Процесор Intel Core i5-2300 2.80GHz LGA1155 tray 12 1372,525
53436   Процесор Intel Core i5-2400 3.10GHz LGA1155 BOX 36 1577,8
72877   Процесор Intel Core i5-2400 3.10GHz LGA1155 tray 12 1428,875
53435   Процесор Intel Core i5-2500 3.30GHz LGA1155 BOX 36 1698,55
64974   Процесор Intel Core i5-2500K 3.30GHz LGA1155 BOX 36 1827,35
73903   Процесор Intel Core i5-2500K 3.30GHz LGA1155 Tray 12 1771
53430   Процесор Intel Core i7-2600 3.40GHz LGA1155 BOX 36 2443,175
70886   Процесор Intel Core i7-2600 3.40GHz LGA1155 tray 12 2294,25
53434   Процесор Intel Core i7-2600K 3.40GHz LGA1155 BOX 36 2592,1
70887   Процесор Intel Core i7-2600K 3.40GHz LGA1155 tray 12 2495,5
  Core i3 / i5 / i7 Socket 1156/1366
39171 INB616I3540SLBMQ Процесор Core i3 -540 3.06GHz/4MB/S1156 BOX 36 857,325
44744 BX80616I3550 Процесор Core i3 -550 3.2GHz/4MB/S1156 BOX 36 893,55
51370   Процесор Core i3 -550 3.2GHz/4MB/S1156 Tray 12 869,4
50331 BX80616I3560 Процесор Core i3 -560 3.3GHz/4MB/S1156 BOX 36 1131,025
44785   Процесор Core i5 -655k 3.2GHz/4MB/S1156 BOX 36 1585,85
40314 B616I5660SLBLV Процесор Core i5 -660 3.33GHz/4MB/S1156 BOX 36 1610
39677 BX80616I5661 Процесор Core i5 -661 3.33GHz/4MB/S1156 BOX 36 1686,475
44604 BX80616I5680 Процесор Core i5 -680 3.6GHz/4MB/S1156 BOX 36 2463,3
47163 B605I5760SLBRP Процесор Core i5 -760 2.8GHz/8MB/S1156 BOX 36 1674,4
52586   Процесор Core i5 -760 2.8GHz/8MB/S1156 Tray 12 1569,75
34297 BX80605I7870 Процесор Core i7 -870 2.93GHz/8MB/S1156 BOX 36 2439,15
44464   Процесор Core i7 -930 2.8GHz/8MB/4.8 GT/s /S1366 Tray 12 2157,4
50239   Процесор Core i7 -950 3.06GHz/8MB/4.8 GT/s /S1366 Tray 12 2254
38692 601960SLBEU Процесор Core i7 -960 3.2GHz/8MB/4.8 GT/s /S1366 BOX 36 2495,5
  Dual-Core® Socket 1155
68477 BX80623G620 Процесор Intel Pentium Dual-Core G620 2.6 Ghz/3M/1100MHz S1155 BOX 36 611,8
68479 BX80623G840 Процесор Intel Pentium Dual-Core G840 2.8 Ghz/3M/1100MHz S1155 BOX 36 696,325
74232   Процесор Intel Pentium Dual-Core G840 2.8 Ghz/3M/1100MHz S1155 Tray 12 623,875
70031 BX80623G850 Процесор Intel Pentium Dual-Core G850 2.9 Ghz/3M/1100MHz S1155 BOX 36 780,85
74234   Процесор Intel Pentium Dual-Core G850 2.9 Ghz/3M/1100MHz S1155 Tray 12 720,475
  Xeon® Socket 1155
73830   Процесор Intel Quad-Core Xeon E3-1220 3.1GHz/8MB S1155 tray 24 1771
73829   Процесор Intel Quad-Core Xeon E3-1230 3.2GHz/8MB S1155 tray 24 2028,6
73831   Процесор Intel Quad-Core Xeon E3-1240 3.3GHz/8MB S1155 tray 24 2229,85
  Xeon® Socket 1156
40984 BX80605X3430 Процесор Intel Quad-Core Xeon X3430 2.4GHz/2.5GT/8MB S1156 box 36 1964,2
43308 BX80605X3440 Процесор Intel Quad-Core Xeon X3440 2.53GHz/2.5GT/8MB S1156 box 36 2189,6
42749 BX80605X3450 Процесор Intel Quad-Core Xeon X3450 2.66GHz/2.5GT/8MB S1156 box 36 2334,5
42657 BX80605X3460 Процесор Intel Quad-Core Xeon X3460 2.8GHz/2.5GT/8MB S1156 box 36 3099,25
45146   Процесор Intel Quad-Core Xeon X3460 2.8GHz/2.5GT/8MB S1156 tray 24 2656,5
47475 BX80605X3470 Процесор Intel Quad-Core Xeon X3470 2.93GHz/2.5GT/8MB S1156 box 36 3179,75
  Xeon® Socket 1366
30458 BXSTS100P_900492 Вентилятор для процесора Intel BXSTS100P Thermal Solution Passive for LGA1366 36 233,45
45159   Процесор Intel Xeon E5506 2.13GHz/4.8GT/4MB S1366 tray 24 1811,25
66555 BX80614E5603 Процесор Intel Xeon E5603 1.6GHz/4.8GT/4MB S1366 box 36 1714,65
66556 BX80614E5606 Процесор Intel Xeon E5606 2.13GHz/4.8GT/4MB S1366 box 36 1996,4
71975   Процесор Intel Xeon E5606 2.13GHz/4.8GT/4MB S1366 tray 12 1899,8
66557 BX80614E5607 Процесор Intel Xeon E5607 2.26GHz/4.8GT/4MB S1366 box 36 2406,95
44439 BX80614E5620 Процесор Intel Xeon E5620 2.4GHz/5.8GT/12MB S1366 box 36 3574,2